sub top image

2016년 연(평생)회비 납입현황-Ⅲ
작성자
관*자*L*
작성일
16.08.22
조회수
1516

아낌없는 사랑으로 총동창회의 모든 사업에 참여하여 주신
모든 동문님들께 감사의 마음진심으로 전합니다.

★★2016년◈총◈동◈창◈회◈연◈회◈비◈납◈입◈현◈황★★

2016년 8 /22 ~

구분 성명 기 수 금액 날짜 구분 성명 기수 금액 날짜 구분 성명 기수 금액 날짜
1 윤찬중 32-1 50,000 8/22 26         51        
2 강희섭 36회 30,000 8/29 27         52        
3 조계진 36회 30,000 8/31 28         53        
4 조재철 55회 30,000 9/6 29         54        
5 남기성 55회 30,000 9/7 30         55        
6 윤세권 56회 30,000 9/13 31         56        
7 김광수 53회 30,000 9/21 32         57        
8 서정윤 56회 30,000 9/22 33         58        
9 장홍구 67회 30,000 11/17 34         59        
10 문인진 55회 30,000 12/2 35         60        
11 이민호 55회 30,000 12/9 36         61        
12 이용설 55회 300,000 12/9 37         62        
13 이석원 55회 300,000 12/9 38         63        
14 김낙서 55회 30,000 12/12 39         64        
15 한승열 55회 30,000 12/14 40         65        
16 김용성 55회 300,000 12/16 41         66        
17 김기철 55회 300,000 12/16 42         67        
18         43         68        
19         44         69        
20         45         70        
21         46         71        
22         47         72        
23         48         73        
24         49         74        
25         50         75