sub top image

2013년 연(평생)회비 납입 현황-III
작성자
관*자*L*
작성일
13.06.17
조회수
1789

아낌없는 사랑으로 총동창회의 모든 사업에 참여하여 주신
모든 동문님들께 감사의 마음진심으로 전합니다.

★★2013년◈총◈동◈창◈회◈연◈회◈비◈납◈입◈현◈황★★

2013년 1 /18~

 
구분 성명 기수 금액 날짜 구분 성명 기수 금액 날짜 구분 성명 기수 금액 날짜
1 진영봉 51 100,000 5/7 26 유범석 38 30,000 6/11 51 류용희 57 30,000 7/3
2 권오용 53 50,000 5/23 27 한동수 30 30,000 6/11 52 하기영 37 30,000 7/4
3 신용준 41 30,000 5/28 28 이영철 61 30,000 6/11 53 김인만 37 30,000 7/5
4 이재진 48 30,000 6/5 29 이경서 47 30,000 6/11 54 이호진 49 30,000 7/8
5 박명일 48 30,000 6/6 30 장석철 51 100,000 6/11 55 홍순도 52 100,000 7/9
6 김우경 56 30,000 6/7 31 심재선 55 300,000 6/11 56 이인규 51 30,000 7/10
7 손영직 58 30,000 6/7 32 이범호 47 30,000 6/13 57 이병환 54 30,000 7/10
8 박종호 65 30,000 6/8 33 한상욱 56 30,000 6/13 58 김종만 57 30,000 7/12
9 최성호 55 50,000 6/10 34 조주환 55 30,000 6/14 59 김동수 56 30,000 7/13
10 김진섭 53 30,000 6/10 35 정승환 51 30,000 6/14 60 김종명 44 300,000 7/15
11 전근상 52 30,000 6/10 36 김용비 39 30,000 6/17 61 강창석 58 30,000 7/16
12 정현출 51 30,000 6/10 37 조영수 55 30,000 6/17 62 장경욱 55 30,000 7/16
13 강식선 53 30,000 6/10 38 이영백 35 30,000 6/17 63 신은철 72 30,000 7/17
14 이연수 57 30,000 6/10 39 김정구 32 30,000 6/17 64 송영걸 61 50,000 7/30
15 박제수 58 30,000 6/10 40 김동광 50 30,000 6/18 65 서석현 47 30,000 7/31
16 이창수 60 30,000 6/10 41 서명현 55 30,000 6/18 66 윤성중 41 30,000 8/2
17 남태우 61 30,000 6/10 42 서승원 54 30,000 6/21 67 장영환 42 30,000 8/7
18 김준태 64 30,000 6/10 43 남궁
명일
93 30,000 6/24 68 고성호 72 50,000 9/2
19 박창석 64 30,000 6/10 44 이성환 60 30,000 6/26 69 김원균 31 30,000 9/9
20 조병모 72 30,000 6/10 45 탁원엽 67 30,000 6/26 70 김영효 32-1 30,000 9/16
21 한인수 73 30,000 6/10 46 이재관 73 30,000 6/26 71 최복만 45 30,000 9/27
22 한건우 74 30,000 6/10 47 윤의신 41 30,000 6/28 72 추충식 54 50,000 10/2
23 우중희 38 30,000 6/11 48 유제영 44 30,000 6/28 73 조재현 49 30,000 10/21
24 문동환 59 30,000 6/11 49 장원선 42 300,000 6/28 74 구철회 51 30,000 11/26
25 김기창 47 30,000 6/11 50 정동환 57 30,000 7/1 75 장홍구 67 30,000 11/27